Scuole 2018
Per l'anno scolastico 2017-2018 sono state coinvolte 6 scuole, 14 docenti, 16 associazioni, e un totale di 369 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado:
| Secondaria Calvino | 3°B |
2 | Primaria Sant'Agnese | 5°B |
3 | Primaria Sant'Agnese | 5°A |
4 | Primaria Sant'Agnese | 5°C |
5 | Secondaria Marconi | 1°H |
6 | Primaria Cittadella | 5°A |
7 | Secondaria Calvino | 3°C |
8 | Secondaria Calvino | 1°E |
9 | Secondaria Calvino | 3°D |
10 | Primaria Galilei | 5°B |
11 | Primaria Galilei | 5°C |
12 | Primaria Galilei | 5°D |
14 | Primaria Cittadella | 5°C |
15 | Secondaria Carducci | 1°B |
16 | Primaria Galilei | 5°A |
17 | Secondaria Carducci | 1°A |
Edizione 2018