L'indagine sull'attività edilizia, è basata sulla rilevazione statistica dei permessi di costruire, coinvolge tutti i comuni italiani, ed è finalizzata alla produzione di dati strutturali sull'edilizia nazionali e territoriali.
La rilevazione sui permessi di costruire raccoglie informazioni sulle principali caratteristiche dei progetti di nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti) o ampliamento degli stessi, residenziali e non residenziali.
Non rientrano nel campo di osservazione della rilevazione, i frazionamenti, i cambi di destinazioni d'uso e le ristrutturazioni di fabbricati già esistenti, che non comportano aumento di volume degli stessi.
I dati vengono censiti dai comuni a cadenza mensile, previo controllo sull'esattezza delle informazioni, attraverso i permessi che i richiedenti titolari di DIA, SCIA e progettisti (a cui spetta l’obbligo della presentazione), devono effettuare direttamente per via telematica.
Nella pagina oltre ai dati sopra descritti, è stata inserita una tavola riepilogativa relativa ai dati sul costo di costruzione di un fabbricato residenziale (a cura dell' Istat) , nella quale sono misurate le variazioni dei costi 'diretti' dei fabbricati ad uso residenziale.
Periodo | Abitazioni costruite | Variazione delle famiglie | Variazione della popolazione | ||
---|---|---|---|---|---|
num. | n. stanze medio | ||||
1951-1961 | 13.716 | 4,13 | + 11.503 | + 27.819 | |
1961-1971 | 14.030 | 4,34 | + 10.897 | + 31.889 | |
1971-1981 | 17.096 | 5,25 | + 10.619 | + 9.242 | |
1981-1991 | 4.566 | 4,96 | + 5.536 | - 3.450 | |
1991-2001 | 5.456 | 4,09 | + 4.799 | - 1.488 | |
2001-2011 | 6.052 | - | + 5.821 | + 3.641 | |
(1) | |||||
2012 | 108 | 4,69 | + 279 | + 346 | |
2013 | 128 | 4,09 | 1.160 | - 1.515 | |
2014 | 272 | 4,33 | + 245 | + 623 | |
2015 | 236 | 4,56 | - 44 | - 175 | |
Periodo | Permessi di costruire | Variazione delle famiglie | Variazione della popolazione | ||
num. | n. stanze medio | ||||
(2) | |||||
2016 | 131 | 4,05 | - 268 | - 207 | |
2017 | 156 | 4,29 | + 348 | + 546 | |
2018 | 171 | 4,22 | + 458 | + 1.034 | |
(1) Fonte: Rilevazione statistica dell'attività edilizia - Concessioni di edificare. Conteggio comprensivo delle abitazioni situate in fabbricati destinati prevalentemente ad uso non abitativo: colonici, industriali, artigianali ecc. ecc. (2) Fonte: Rilevazione statistica dei permessi di costruire. |
Natura dell'opera | Fabbricati | Abitazioni | Stanze | Access. | Superficie totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
num. | Volume | ||||||
1) Residenziali | |||||||
Nuove costruzioni | 32 | 95.589 | 166 | 703 | 668 | 24.181 | |
Ampliamenti | 8 | 1.665 | 5 | 18 | 19 | 737 | |
Collettività | - | - | - | - | - | - | |
Totale | 40 | 97.254 | 171 | 721 | 687 | 24.918 | |
2) Non residenziali | |||||||
Nuove costruzioni | 13 | 56.150 | - | - | - | 8.586 | |
Ampliamenti | 8 | 54.125 | - | - | - | 6.747 | |
Totale | 21 | 110.275 | - | - | - | 15.333 | |
Grafico permessi di costruire: volume e superfici comune di Modena - anno 2018 |
Settore attività economica(*) | Superficie lorda (mq.) | Volume | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Attiv. Econ. | Sup. Amm. | Altra sup. | Sup. totale | ||
AGRICOLTURA | 3 | 2.275 | - | - | 2.275 | 13.461 |
INDUSTRIA & ARTIGIANATO | 5 | 7.418 | - | - | 7.418 | 60.061 |
COMMERCIO - ARTIGIANATO | 2 | 28 | - | - | 28 | 101 |
TRASPORTO | - | - | - | - | - | - |
SERVIZI ALLOGGIO - RISTORAZIONE | 2 | - | - | 115 | 115 | 330 |
PUBBLICA AMMIN. E DIFESA | - | - | - | - | - | - |
ISTRUZIONE | - | - | - | - | - | - |
SANITA' | - | - | - | - | - | - |
ATTIV. ARTISTICHE, SPORTIVE | 2 | 93 | - | 29 | 122 | 264 |
ALTRE ATTIVITA' | 7 | 5.263 | - | 112 | 5.375 | 36.058 |
TOTALE | 21 | 15.077 | - | 256 | 15.333 | 110.275 |
(§)Il settore di attività economica è stato attribuito in base alla destinazione prevalente del fabbricato. La superficie, e' indicata al lordo delle tramezzature e delle tamponature esterne e comprende: « la superficie per l'esercizio dell' attivita' « la superficie per servizi amministrativi « la superficie per altri usi (abitazioni, mense aziendali, ecc. Per volume si intende lo spazio compreso tra le parete esterne, il pavimento piu' basso e la copertura, misurato all' esterno. |
L'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale misura le variazioni nel tempo dei costi diretti che occorre sostenere per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo. Sono esclusi il costo del suolo, i costi per particolari servizi come ad esempio: direz. lavori, progettazione, margine di profitto dell'impresa edile ecc. ecc.
» Glossario c. costruzione
dati forniti da |
ANNO 2020 (base 2015=100) | STORICO (Base 2015=100) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Indice | % var. mese prec. | % var. anno prec. | Anno | N. Indice | Var. % annua | ||
Gen. | 103,1 | +0,1 | +0,2 | 2007 | 88,4 | +3,6 | ||
Feb. | 103,0 | -0,1 | +0,1 | 2008 | 91,8 | +3,8 | ||
Mar. | 103,0 | +0,0 | +0,1 | 2009 | 92,6 | +0,9 | ||
Apr. | 103,1 | +0,1 | +0,7 | 2010 | 94,0 | +1,5 | ||
Mag. | 103,0 | -0,1 | +0,5 | 2011 | 96,8 | +3,0 | ||
Giu. | 102,9 | -0,1 | +0,3 | 2012 | 99,1 | +2,4 | ||
Lug. | 103,0 | +0,1 | +0,1 | 2013 | 99,7 | +0,6 | ||
Ago. | 103,1 | +0.1 | +0,1 | 2014 | 99,6 | -0,1 | ||
Set. | 104,0 | +0,9 | +1,0 | 2015 | 100,0 | +0,4 | ||
Ott.* | 104,0 | +0,0 | +1,1 | 2016 | 100,3 | +0,3 | ||
Nov. | - | - | - | 2017 | 100,8 | +0,5 | ||
Dic. | - | - | - | 2018 | 102,2 | +1,4 | ||
Media | - | - | - | 2019 | 102,8 | +0,6 |
* Dato provvisorio