Indice nazionale dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
Serie storiche anno 2021- 2023
l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, è utilizzato per adeguamento periodico dei valori monetari, quali ad esempio: i canoni di affitto, l’assegno dovuto al coniuge separato ecc.
Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Mese | N. Indice 2015=100 | Var. anno 100% | Var. anno 75% |
---|---|---|---|
Gennaio | 118,3 | +9,8 | +7,350 |
Febbraio | 118,5 | +8,9 | +6,675 |
Marzo | 118 | +7,4 | +5,550 |
Aprile | 118,4 | +7,9 | +5,925 |
Maggio | 118,6 | +7,2 | +5,400 |
Giugno | 118,6 | +6,0 | +4,500 |
Luglio | 118,7 | +5,7 | +4,275 |
Agosto | 119,1 | +5,2 | +3,900 |
Settembre | 119,3 | +5,1 | +3,825 |
Ottobre | 119,2 | +1,7 | +1,275 |
Novembre | 118,7 | +0,7 | +0,525 |
Dicembre | 118,9 | +0,6 | +0,450 |
Media anno | 118,7 | +5,4 | - |
Mese | N. Indice 2015=100 | Var. anno 100% | Var. anno 75% |
---|---|---|---|
Gennaio | 107,7 | +4,7 | +3,525 |
Febbraio | 108,8 | +5,6 | +4,200 |
Marzo | 109.9 | +6,4 | +4,800 |
Aprile | 109.7 | +5.8 | +4,350 |
Maggio | 110,6 | +6.8 | +5,100 |
Giugno | 111.9 | +7.8 | +5,850 |
Luglio | 112.3 | +7.8 | +5,850 |
Agosto | 113.2 | +8.1 | +6.075 |
Settembre | 113.5 | +8.6 | +6.450 |
Ottobre | 117.2 | +11.5 | +8.625 |
Novembre | 117.9 | +11.5 | +8.625 |
Dicembre | 118.2 | +11.3 | +8.475 |
Media anno | 112.6 | +8.1 | - |
Mese | N. Indice 2015=100 | Var. anno 100% | Var. anno 75% |
---|---|---|---|
Gennaio | 102,9 | +0,2 | +0,150 |
Febbraio | 103,0 | +0,5 | +0,375 |
Marzo | 103,3 | +0,7 | +0,525 |
Aprile | 103,7 | +1,2 | +0,900 |
Maggio | 103,6 | +1,3 | +0,975 |
Giugno | 103,8 | +1,4 | +1,050 |
Luglio | 104,2 | +1,9 | +1,425 |
Agosto | 104,7 | +2.1 | +1,575 |
Settembre | 104.5 | +2,6 | +1,950 |
Ottobre | 105,1 | +3,0 | +2,250 |
Novembre | 105,7 | +3,6 | +2,700 |
Dicembre | 106,2 | +3,8 | +2,850 |
Media anno | 104,2 | +1,9 | - |
Rivalutazioni monetarie: calcolo online
Rivaluta è un servizio gratuito on line a cura dell'Istat, per il calcolo delle variazioni congiunturali tra periodi diversi, per i fini previsti dalla legge. L’Istituto mette a disposizione uno strumento per il calcolo rapido delle rivalutazioni monetarie in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi). » Accedi al servizio
Nota metodologica Istat per il calcolo e l'utilizzo dei coefficienti dei prezzi al consumo per le Famiglie di operai ed impiegati (fos).
Gli indici sono disponibili anche attraverso:
Prezzi: comunicati e informazioni.
Tel. 06/4673.3102-3 Fax. 06/4673.3101
Email: info@istat.it