DEMOGRAFIA: report novembre 2024

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese NOVEMBRE
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Novembre 2024 87 141 - 54 506 605 - 99 - 153 183.340
Novembre 2023 117 209 - 92 446 475 - 29 - 121 183.905
Novembre 2022 131 179 - 48 373 602 - 229 - 277 184.111
Novembre 2021 128 152 - 24 392 406 - 14 - 38 185.719
Novembre 2020 98 272 - 174 580 404 + 176 + 2 186.258
Novembre 2019 114 152 - 38 627 380 + 247 +209 186.571
Novembre 2018 129 152 - 23 1070 424 + 646 + 623 186.012
Novembre 2017 112 165 - 53 781 476 + 305 + 252 185.297
Novembre 2016 140 159 - 19 661 483 + 178 + 159 184.851

 

graf_confronto_novembre20162024.JPG

 

 

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di NOVEMBRE 2024 con lo stesso periodo degli anni precedenti.