DEMOGRAFIA: report novembre 2021

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese NOVEMBRE
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Novembre 2021 128 152 - 24 392 406 - 14 - 38 185.719
Novembre 2020 98 272 - 174 580 404 + 176 + 2 186.258
Novembre 2019 114 152 - 38 627 380 + 247 +209 186.571
Novembre 2018 129 152 - 23 1070 424 + 646 + 623 186.012
Novembre 2017 112 165 - 53 781 476 + 305 + 252 185.297
Novembre 2016 140 159 - 19 661 483 + 178 + 159 184.851
Novembre 2015 147 126 + 21 526 434 + 92 + 113 184.844


graf_confronto_novembre20152021.JPG

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di NOVEMBRE 2021 con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.