DEMOGRAFIA: report maggio 2024

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  MAGGIO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Maggio 2024 108 158 - 50 643 507 + 136 + 86 184.019
Maggio 2023 106 156 - 50 644 450 + 194 + 144 184.101
Maggio 2022 122 170 - 48 710 574 + 136 + 88 185.365
Maggio 2021 120 152 - 32 343 508 - 165 - 197 185.904
Maggio 2020 98 136 - 38 272 460 - 188 - 226 186.938
Maggio 2019 126 180 - 54 773 451 + 322 + 268 186.764
Maggio 2018 140 187 - 47 573 546 + 27 - 20 185.506
Maggio 2017 116 160 - 44 576 500 + 76 + 32 184.862
Maggio 2016 101 164 - 63 498 432 + 66 + 3 184.998

 

graf_confronto_maggio20162024.JPG

 

 

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di MAGGIO 2024 con lo stesso periodo degli anni precedenti.