DEMOGRAFIA: report luglio 2021

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese LUGLIO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Luglio 2021 123 154 - 31 519 444 - 75 + 44 185.899
Luglio 2020 111 167 - 56 407 555 - 148 - 204 186.528
Luglio 2019 132 150 - 18 326 424 - 98 - 116 186.462
Luglio 2018 130 151 - 21 417 388 + 29 + 8 185.665
Luglio 2017 127 144 - 17 438 389 + 49 + 32 185.006
Luglio 2016 140 153 - 13 280 382 - 102 - 115 184.845
Luglio 2015 141 181 - 40 438 360 - 78 - 38 184.833

 

graf_confronto_luglio20152021.JPG

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di LUGLIO 2021 con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.