DEMOGRAFIA: report gennaio 2021

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese GENNAIO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Gennaio 2021 99 214 - 115 527 481 - 184 - 30 186.035
Gennaio 2020 122 186 - 64 500 466 + 34 - 30 186.711
Gennaio 2019 147 203 - 56 680 443 + 237 + 181 186.488
Gennaio 2018 136 201 - 65 521 452 + 69 + 4 185.277
Gennaio 2017 133 259 - 126 512 454 + 58 - 68 184.659
Gennaio 2016 117 207 - 90 598 391 + 207 + 117 185.090
Gennaio 2015 153 219 - 66 408 466 - 58 - 124 185.024

graf_confronto_gennaio20152021.JPG


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di GENNAIO 2021  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.