DEMOGRAFIA: report febbraio 2024

ILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  FEBBRAIO
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Febbraio 2024 87 191 - 104 692 482 + 210 + 106 183.823
Febbraio 2023 100 167 - 67 610 515 + 95 + 28 183.984
Febbraio 2022 108 181 - 73 333 558 - 225 - 298 186.414
Febbraio 2021 84 173 - 89 508 440 + 68 - 23 186.014
Febbraio 2020 107 181 - 74 333 558 - 225 - 299 186.412
Febbraio 2019 108 207 - 99 483 440 + 43 - 56 186.432
Febbraio 2018 101 180 - 79 552 399 + 153 + 74 185.351
Febbraio 2017 112 167 - 55 500 462 + 38 - 17 184.642
Febbraio 2016 139 161 - 22 380 429 - 49 - 71 185.019

 

graf_confronto_febbraio20162024.jpg

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di FEBBRAIO 2024 con lo stesso periodo degli anni precedenti.