DEMOGRAFIA: report dicembre 2022

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese DICEMBRE 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Dicembre 2022 81 204 - 123 410 405 + 5 - 118 183.993
Dicembre 2021 105 200 - 95 265 474 - 209 - 304 185.415
Dicembre 2020 106 266 - 160 422 416 + 6 - 154 186.104
Dicembre 2019 107 143 - 36 577 371 + 206 +170 186.741
Dicembre 2018 119 146 - 27 734 412 + 322 + 295 186.307
Dicembre 2017 110 180 - 70 350 304 + 46 - 24 185.273
Dicembre 2016 139 205 - 66 396 454 - 58 - 124 184.727
Dicembre 2015 133 162 - 29 478 320 + 158 + 129 184.973

 

graf_confronto_dicembre20152022.JPG

 

                                        

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di DICEMBRE 2022 con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.