DEMOGRAFIA: report aprile 2024

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  APRILE 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Aprile 2024 91 184 - 93 578 448 + 130 + 37 183.933
Aprile 2023 85 135 - 50 536 418 + 118 + 68 183.957
Aprile 2022 86 163 - 77 284 513 - 229 - 306 185.277
Aprile 2021 134 220 - 86 591 441 + 150 + 64 186.040
Aprile 2020 99 208 - 109 840 292 + 548 + 439 187.164
Aprile 2019 131 158 - 27 433 305 + 128 +101 186.496
Aprile 2018 113 138 - 25 531 471 + 60 + 35 185.526
Aprile 2017 123 145 - 22 391 365 + 26 + 4 184.830
Aprile 2016 109 167 - 58 386 400 - 14 - 72 184.995

 

graf_confronto_aprile20162024.JPG

 

 

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di APRILE 2024 con lo stesso periodo degli anni precedenti.