DEMOGRAFIA: report agosto 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese AGOSTO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Agosto 2020 116 152 - 36 338 406 - 68 - 104 186.424
Agosto 2019 130 190 - 60 342 500 - 158 - 218 186.244
Agosto 2018 149 188 - 39 324 382 - 58 - 97 185.568
Agosto 2017 134 171 - 37 366 354 + 12 - 25 184.981
Agosto 2016 153 131 + 22 273 330 - 57 - 35 184.810
Agosto 2015 151 163 - 12 547 341 + 206 + 194 185.027

graf_confronto_agosto20152020.JPG


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di AGOSTO 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.